- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVE165 | Apartment | Ibiza Botafoch | 4 | 218 | 17 | 1.500.000€ | |
| AVE174 | Apartment | Ibiza Botafoch | 2 | 81 | 24 | 1.490.000€ | |
| AVE179 | Apartment | Ibiza Talamanca | 3 | 320 | 35 | 3.800.000€ | |
| AVE182 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Playa d´en Bossa | 2 | 108 | 19 | 649.000€ | |
| AVE183 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 1 | 70 | 26 | 695.000€ | |
| CVE019 | Villa | Ibiza Dalt vila | 2 | 142 | 20 | 895.000€ | |
| CVE606 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 5 | 220 | 30 | 2.250.000€ | |
| CVE556 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 5 | 400 | 30 | 7.500.000€ | |
| CVE603 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Es Cubells | 2 | 128 | 30 | 2.500.000€ | |
| CVE608 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 4 | 320 | 16 | 1.850.000€ | |
| CVE607 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 4 | 230 | 25 | 1.700.000€ | |
| CVE612 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Es Cubells | 5 | 264 | 27 | 4.500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 38