- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVE165 | Apartment | Ibiza Botafoch | 4 | 218 | 17 | 1.500.000€ | |
| AVE174 | Apartment | Ibiza Botafoch | 2 | 81 | 24 | 1.490.000€ | |
| CVE630 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbó | 3 | 186 | 23 | 1.900.000€ | |
| AVE179 | Apartment | Ibiza Talamanca | 3 | 320 | 35 | 3.800.000€ | |
| AVE182 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Playa d´en Bossa | 2 | 108 | 19 | 649.000€ | |
| CVE075 | Villa | Santa Eulalia del Río Siesta | 3 | 150 | 53 | 750.000€ | |
| AVE183 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 1 | 70 | 26 | 695.000€ | |
| CVE019 | Villa | Ibiza Dalt vila | 2 | 142 | 20 | 895.000€ | |
| CVE648 | Villa | Santa Eulalia del Río Jesús | 3 | 135 | 24 | 1.450.000€ | |
| CVE076 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 92 | 12 | 500.000€ | |
| CVE074 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 3 | 99 | 39 | 795.000€ | |
| CVE649 | Villa | Santa Eulalia del Río Can Pep Simó | 3 | 181 | 21 | 1.850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 38