- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVE183 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 1 | 70 | 26 | 695.000€ | |
| CVE019 | Villa | Ibiza Dalt vila | 2 | 142 | 20 | 895.000€ | |
| CVE603 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Es Cubells | 2 | 128 | 30 | 2.500.000€ | |
| AVE174 | Apartment | Ibiza Botafoch | 2 | 81 | 24 | 1.490.000€ | |
| AVE182 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Playa d´en Bossa | 2 | 108 | 19 | 649.000€ | |
| CVE076 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 92 | 12 | 500.000€ | |
| CVE630 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbó | 3 | 186 | 23 | 1.900.000€ | |
| CVE634 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 3 | 120 | 27 | 1.325.000€ | |
| CVE636 | Villa | Sant Josep de sa Talaia San Agustín | 3 | 250 | 46 | 2.750.000€ | |
| AVE179 | Apartment | Ibiza Talamanca | 3 | 320 | 35 | 3.800.000€ | |
| CVE074 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 3 | 99 | 39 | 795.000€ | |
| CVE639 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep de sa Talaia | 3 | 195 | 52 | 1.990.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 38