- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 53
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE556 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 5 | 400 | 18 | Preis: auf Anfrage | |
AVE176 | Apartment | Santa Eulalia del Río Cala Martina | 1 | 45 | 11 | 315.000€ | |
AVE159 | Apartment | Sant Antoni de Portmany | 2 | 123 | 16 | 360.000€ | |
AVE171 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala de Bou | 2 | 85 | 17 | 425.000€ | |
AVE169 | Apartment | Sant Antoni de Portmany | 2 | 60 | 13 | 449.000€ | |
AVE180 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala de Bou | 2 | 159 | 32 | 475.000€ | |
AVE170 | Apartment | Sant Antoni de Portmany | 2 | 95 | 12 | 525.000€ | |
AVE172 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala de Bou | 3 | 185 | 32 | 650.000€ | |
AVE178 | Apartment | Ibiza Figueretas | 3 | 90 | 24 | 650.000€ | |
CVE072 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 3 | 128 | 32 | 675.000€ |
Gefunden 1 bis 10 von 53