- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE629 | Finca rústica | Sant Joan de Labritja San Lorenzo | 6 | 387 | 57 | 2.300.000€ | |
| CVE075 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Siesta | 3 | 150 | 53 | 750.000€ | |
| CVE639 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep de sa Talaia | 3 | 195 | 52 | 1.990.000€ | |
| CVE616 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Portmany Sant Rafel de sa Creu | 4 | 360 | 46 | 4.395.000€ | |
| CVE636 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia San Agustín | 3 | 250 | 46 | 2.750.000€ | |
| CVE633 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Can Furnet | 6 | 387 | 45 | 3.700.000€ | |
| CVE631 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sa Carroca | 6 | 460 | 42 | 5.795.000€ | |
| CVE632 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sa Carroca | 4 | 284 | 39 | 3.795.000€ | |
| CVE074 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 3 | 99 | 39 | 795.000€ | |
| CVE623 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sa Carroca | 4 | 325 | 37 | 2.875.000€ | |
| CVE502 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Cap Martinet | 15 | 850 | 37 | 6.000.000€ | |
| AVE179 | Apartamento | Ibiza Talamanca | 3 | 320 | 35 | 3.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38