- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE076 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 92 | 12 | 500.000€ | |
| CVE608 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 4 | 320 | 16 | 1.850.000€ | |
| AVE165 | Apartamento | Ibiza Botafoch | 4 | 218 | 17 | 1.500.000€ | |
| CVE637 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río | 5 | 510 | 18 | 2.895.000€ | |
| AVE182 | Apartamento | Sant Josep de sa Talaia Playa d´en Bossa | 2 | 108 | 19 | 649.000€ | |
| CVE019 | Casa / Chalet | Ibiza Dalt vila | 2 | 142 | 20 | 895.000€ | |
| TE011 | Parcela | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep de sa Talaia | 4 | 268 | 21 | 1.995.000€ | |
| CVE649 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Can Pep Simó | 3 | 181 | 21 | 1.850.000€ | |
| CVE630 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbó | 3 | 186 | 23 | 1.900.000€ | |
| AVE174 | Apartamento | Ibiza Botafoch | 2 | 81 | 24 | 1.490.000€ | |
| CVE648 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Jesús | 3 | 135 | 24 | 1.450.000€ | |
| CVE607 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 4 | 230 | 25 | 1.700.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38