- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE610 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Portmany Sant Rafel de sa Creu | 5 | 279 | 32 | 2.450.000€ | |
CVE616 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Portmany Sant Rafel de sa Creu | 4 | 360 | 46 | 4.395.000€ | |
CVE066 | Casa / Chalet | Sant Joan de Labritja San Miguel | 2 | 120 | 25 | 399.000€ | |
CVE618 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia San Agustín | 4 | 530 | 26 | 2.750.000€ | |
CVE623 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sa Carroca | 4 | 325 | 37 | 2.875.000€ | |
CVE060 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Roca Llisa | 3 | 154 | 20 | 950.000€ | |
CVE603 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Es Cubells | 2 | 128 | 30 | 2.500.000€ | |
CVE612 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Es Cubells | 5 | 264 | 27 | 5.400.000€ | |
CVE511 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Es Cubells | 3 | 270 | 26 | 4.500.000€ | |
CVE019 | Casa / Chalet | Ibiza Dalt vila | 2 | 142 | 20 | 950.000€ | |
AVE157 | Apartamento | Ibiza Dalt vila | 2 | 120 | 28 | 695.000€ | |
CVE615 | Casa / Chalet | Ibiza Dalt vila | 4 | 280 | 29 | 1.460.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35