- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE556 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 5 | 400 | 18 | Precio: Consultar | |
AVE159 | Apartamento | Sant Antoni de Portmany | 2 | 123 | 16 | 360.000€ | |
AVE164 | Apartamento | Sant Antoni de Portmany | 2 | 120 | 21 | 360.000€ | |
CVE066 | Casa / Chalet | Sant Joan de Labritja San Miguel | 2 | 120 | 25 | 399.000€ | |
AVE163 | Apartamento | Ibiza Botafoch | 2 | 75 | 13 | 420.000€ | |
AVE158 | Apartamento | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 2 | 75 | 25 | 650.000€ | |
AVE161 | Apartamento | Santa Eulalia del Río Cala Llonga | 2 | 80 | 26 | 685.000€ | |
AVE157 | Apartamento | Ibiza Dalt vila | 2 | 120 | 28 | 695.000€ | |
CVE065 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 95 | 30 | 725.000€ | |
CVE067 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 3 | 115 | 29 | 795.000€ | |
CVE059 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 2 | 88 | 26 | 890.000€ | |
CVE070 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala de Bou | 3 | 168 | 13 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35