- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE617 | Casa / Chalet | Ibiza | 10 | 1500 | 48 | 10.000.000€ | |
CVE626 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Puig d´en Valls | 8 | 760 | 16 | 6.900.000€ | |
CVE618 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia San Agustín | 4 | 530 | 26 | 2.750.000€ | |
CVE637 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río | 5 | 510 | 18 | 3.250.000€ | |
CVE631 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sa Carroca | 6 | 460 | 42 | 5.950.000€ | |
CVE627 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Jesús | 5 | 450 | 34 | 3.295.000€ | |
CVE642 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 5 | 415 | 17 | 1.750.000€ | |
CVE625 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep de sa Talaia | 6 | 405 | 27 | 5.800.000€ | |
CVE556 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 5 | 400 | 18 | Precio: Consultar | |
CVE635 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 4 | 391 | 32 | 2.195.000€ | |
CVE640 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 8 | 390 | 30 | 2.795.000€ | |
CVE629 | Finca rústica | Sant Joan de Labritja San Lorenzo | 6 | 387 | 57 | 2.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53