- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE502 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Cap Martinet | 15 | 850 | 37 | 6.000.000€ | |
| CVE640 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 8 | 390 | 30 | 2.795.000€ | |
| CVE651 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sant Jordi | 7 | 440 | 34 | 3.950.000€ | |
| CVE625 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep de sa Talaia | 6 | 405 | 27 | 5.800.000€ | |
| CVE629 | Finca rústica | Sant Joan de Labritja San Lorenzo | 6 | 387 | 57 | 2.300.000€ | |
| CVE631 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sa Carroca | 6 | 460 | 42 | 5.795.000€ | |
| CVE633 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Can Furnet | 6 | 387 | 45 | 3.700.000€ | |
| CVE606 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 5 | 220 | 30 | 2.250.000€ | |
| CVE556 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 5 | 400 | 30 | 7.500.000€ | |
| CVE612 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Es Cubells | 5 | 264 | 27 | 4.500.000€ | |
| CVE627 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Jesús | 5 | 450 | 34 | 3.295.000€ | |
| CVE637 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río | 5 | 510 | 18 | 2.895.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38