- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE649 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Can Pep Simó | 3 | 181 | 21 | 1.850.000€ | |
| CVE630 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbó | 3 | 186 | 23 | 1.900.000€ | |
| CVE639 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep de sa Talaia | 3 | 195 | 52 | 1.990.000€ | |
| TE011 | Parcela | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep de sa Talaia | 4 | 268 | 21 | 1.995.000€ | |
| CVE606 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 5 | 220 | 30 | 2.250.000€ | |
| CVE629 | Finca rústica | Sant Joan de Labritja San Lorenzo | 6 | 387 | 57 | 2.300.000€ | |
| CVE652 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep de sa Talaia | 4 | 278 | 33 | 2.490.000€ | |
| CVE603 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Es Cubells | 2 | 128 | 30 | 2.500.000€ | |
| CVE618 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia San Agustín | 4 | 530 | 26 | 2.750.000€ | |
| CVE636 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia San Agustín | 3 | 250 | 46 | 2.750.000€ | |
| CVE640 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 8 | 390 | 30 | 2.795.000€ | |
| CVE641 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Portmany Can Germa | 4 | 200 | 28 | 2.800.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 38