- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE076 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 92 | 12 | 500.000€ | |
| AVE182 | Apartamento | Sant Josep de sa Talaia Playa d´en Bossa | 2 | 108 | 19 | 649.000€ | |
| AVE183 | Apartamento | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 1 | 70 | 26 | 695.000€ | |
| CVE075 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Siesta | 3 | 150 | 53 | 750.000€ | |
| CVE074 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 3 | 99 | 39 | 795.000€ | |
| CVE019 | Casa / Chalet | Ibiza Dalt vila | 2 | 142 | 20 | 895.000€ | |
| CVE634 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 3 | 120 | 27 | 1.325.000€ | |
| CVE648 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Jesús | 3 | 135 | 24 | 1.450.000€ | |
| AVE174 | Apartamento | Ibiza Botafoch | 2 | 81 | 24 | 1.490.000€ | |
| AVE165 | Apartamento | Ibiza Botafoch | 4 | 218 | 17 | 1.500.000€ | |
| CVE607 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 4 | 230 | 25 | 1.700.000€ | |
| CVE608 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 4 | 320 | 16 | 1.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38