- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE637 | Villa | Santa Eulalia del Río | 5 | 510 | 18 | 2.895.000€ | |
| AVE165 | Apartment | Ibiza Botafoch | 4 | 218 | 17 | 1.500.000€ | |
| AVE174 | Apartment | Ibiza Botafoch | 2 | 81 | 24 | 1.490.000€ | |
| CVE630 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbó | 3 | 186 | 23 | 1.900.000€ | |
| CVE606 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 5 | 220 | 30 | 2.250.000€ | |
| CVE608 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 4 | 320 | 16 | 1.850.000€ | |
| CVE634 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 3 | 120 | 27 | 1.325.000€ | |
| CVE607 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 4 | 230 | 25 | 1.700.000€ | |
| CVE074 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 3 | 99 | 39 | 795.000€ | |
| CVE076 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 92 | 12 | 500.000€ | |
| CVE556 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 5 | 400 | 30 | 7.500.000€ | |
| CVE640 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Vadella | 8 | 390 | 30 | 2.795.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 38